ディアマンテ大阪  TOPチーム
2007年4月〜2008年3月 試合結果
日時 大会名 対戦相手 結果 勝敗 結果・備考
7月1日(日) 大阪府社会人
サッカーリーグ戦
3部Dブロック
第1節 松下テレビサッカークラブ 1-1 8チームリーグ
1位自動昇格
4勝1敗2分
3位
7月8日(日) 第2節 泉大津フットボールクラブ 3-0
8月19日(日) 第3節 大阪教員クラブ 0-1 ×
8月26日(日) 第4節 オー・エス・ユー・ユナイテッド 2-1
9月2日(日) 第5節 FCうつぼペルセウス 3-1
10月21日(日) 第6節 大阪市役所体育会サッカー部 0-0
10月28日(日) 第7節 テクニーズ大阪 2-0
11月11日(日) 秋季岸和田市民
1部リーグ
第1節 ルート11 0-1 × 8チームリーグ
5勝1敗1分
1位
11月18日(日) 第2節 岸田キッカーズ 6-1
11月25日(日) 第3節 ミスターモーニング 6-0
12月2日(日) 第4節 Fenkey's FC 4-1
12月9日(日) 第5節 FC BARBE 2-0
12月16日(日) 第6節 岸高FC 1-1
1月13日(日) 第7節 FC 岸和田 1-0
≪戻る≫